Εμφανίζει 85797 αποτελέσματα
Θέματα| Θέματα όρος | Σημείωση περιεχομένου | Αρχειακή περιγραφή count | Καθιερωμένη εγγραφή count |
|---|---|---|---|
| PERSON-΄Αγ | 3 | 0 | |
| ORG-Γλυφάδα | 1 | 0 | |
| ORG-Χολαργός | 3 | 0 | |
| PERSON-AIAIA | 1 | 0 | |
| GPE-Αµφιθέα | 5 | 0 | |
| GPE-Καλαµάκι | 2 | 0 | |
| ORG-ΠΙΓΚΑΛ | 1 | 0 | |
| PERSON-Πατησίων | 2 | 0 | |
| ORG-ΚΥΨΕΛΗ | 2 | 0 | |
| GPE-Λιοσίων | 1 | 0 |
Αποτελέσματα 441 έως 450 από 85797